Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV Sesja Rady Gminy Dygowo".
UCHWAŁA Nr XXXIV/287/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 02 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Dygowo na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
15 | JANUSZ ROŻEK | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXXIV/288/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 02 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
15 | JANUSZ ROŻEK | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXXIV/289/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 02 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2022-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
15 | JANUSZ ROŻEK | nieobecny |