Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIII Sesja Rady Gminy Dygowo".
W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXXII/2022 z XXXII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 15 czerwca 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
W sprawie zmiany porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Dygowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXXIII/280/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 15 lipca 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXXIII/281/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 15 lipca 2022 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2022-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXXIII/282/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 15 lipca 2022 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo, Stojkowo, Stramniczka, Jazy, Gąskowo etap 1
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXXIII/283/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 15 lipca 2022 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard, Piotrowice - etap 1
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXXIII/284/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 15 lipca 2022 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy - etap 1
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXXIII/285/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 15 lipca 2022 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo
w części obrębu ewidencyjnego Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXXIII/286/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 15 lipca 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dygowo i Gmi-ną
Ustronie Morskie w celu realizacji projektu partnerskiego pn. Budowa drogi dla rowerów na terenie Gmin Ustronie Morskie i Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |