Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII Sesja Rady Gminy Dygowo".
W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXXI/22 z XXXI Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 7 kwietnia 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | MARCIN DYJAK | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | BOŻENA SULKOWSKA | nieoddany |
UCHWAŁA Nr XXXII/270/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
UCHWAŁA Nr XXXII/271/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2021 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
UCHWAŁA Nr XXXII/272/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
UCHWAŁA Nr XXXII/273/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
UCHWAŁA Nr XXXII/274/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
UCHWAŁA Nr XXXII/275/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2022-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
UCHWAŁA Nr XXXII/276/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dygowo na rok szkolny 2022/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
UCHWAŁA Nr XXXII/277/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
UCHWAŁA Nr XXXII/278/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części
z użytkowania jako drogi publicznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
UCHWAŁA Nr XXXII/279/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |