Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXX Sesja Rady Gminy Dygowo".
W sprawie zmiany porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
W sprawie zmiany porządku obrad XXX Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 23 lutego 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXIX/2021 z XXIX Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 17 grudnia 2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/239/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/240/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/241/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Zachodniopomorskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/242/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/243/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad tego handlu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/244/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dygowo uczestniczących
w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/245/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/246/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo
na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/247/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo
na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/248/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/249/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/250/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/251/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/252/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/253/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/91/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada
2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | wstrzymał się |
6 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
7 | ANNA SMYKOWSKA | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | wstrzymał się |
11 | KATARZYNA MAJCHER | za |
12 | EDWARD OLSZAK | za |
13 | JANUSZ ROŻEK | za |
14 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/254/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2022 rok”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
7 | ANNA SMYKOWSKA | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | KATARZYNA MAJCHER | za |
12 | EDWARD OLSZAK | za |
13 | JANUSZ ROŻEK | za |
14 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
UCHWAŁA NXXX/255/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/19 z dnia 18 lutego 2019 roku o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard, Piotrowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
7 | ANNA SMYKOWSKA | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | KATARZYNA MAJCHER | za |
12 | EDWARD OLSZAK | za |
13 | JANUSZ ROŻEK | za |
14 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/256/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/81/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 25 listopada
2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
7 | ANNA SMYKOWSKA | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | KATARZYNA MAJCHER | za |
12 | EDWARD OLSZAK | za |
13 | JANUSZ ROŻEK | za |
14 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/257/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
7 | ANNA SMYKOWSKA | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | KATARZYNA MAJCHER | za |
12 | EDWARD OLSZAK | za |
13 | JANUSZ ROŻEK | za |
14 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXX/258/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
7 | ANNA SMYKOWSKA | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | KATARZYNA MAJCHER | za |
12 | EDWARD OLSZAK | za |
13 | JANUSZ ROŻEK | za |
14 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | nieobecny |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |