Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo".
W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXVIII/2021 z XXVIII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 18 listopada 2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
7 | ANNA SMYKOWSKA | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | KATARZYNA MAJCHER | za |
12 | EDWARD OLSZAK | za |
13 | JANUSZ ROŻEK | za |
14 | MARCIN DYJAK | nieobecny |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXIX/226/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
7 | ANNA SMYKOWSKA | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | KATARZYNA MAJCHER | za |
12 | EDWARD OLSZAK | za |
13 | JANUSZ ROŻEK | za |
14 | MARCIN DYJAK | nieobecny |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXIX/227/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2022-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
7 | ANNA SMYKOWSKA | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | KATARZYNA MAJCHER | za |
12 | EDWARD OLSZAK | za |
13 | JANUSZ ROŻEK | za |
14 | MARCIN DYJAK | nieobecny |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXIX/228/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
7 | ANNA SMYKOWSKA | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | KATARZYNA MAJCHER | za |
12 | EDWARD OLSZAK | za |
13 | JANUSZ ROŻEK | za |
14 | MARCIN DYJAK | nieobecny |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXIX/229/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2021-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
7 | ANNA SMYKOWSKA | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | KATARZYNA MAJCHER | za |
12 | EDWARD OLSZAK | za |
13 | JANUSZ ROŻEK | za |
14 | MARCIN DYJAK | nieobecny |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXIX/230/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
7 | ANNA SMYKOWSKA | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | KATARZYNA MAJCHER | za |
12 | EDWARD OLSZAK | za |
13 | JANUSZ ROŻEK | za |
14 | MARCIN DYJAK | nieobecny |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXIX/231/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIII/92/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
UCHWAŁA Nr XXIX/232/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany w Uchwale Nr XI/81/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
UCHWAŁA Nr XXIX/233/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 122 obręb Wrzosowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
UCHWAŁA Nr XXIX/234/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 220/2 obręb Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
UCHWAŁA Nr XXIX/235/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 106/15 obręb Skoczów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
UCHWAŁA Nr XXIX/236/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
UCHWAŁA Nr XXIX/237/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
UCHWAŁA Nr XXIX/238/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |