Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVIII Sesja Rady Gminy Dygowo".
W sprawie zmiany porządku obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 18 listopada 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | EDWARD OLSZAK | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
14 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXVI/2021 z XXVI Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 27 października 2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | EDWARD OLSZAK | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
14 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXVII/2021 z XXVII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 9 listopada 2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | EDWARD OLSZAK | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
14 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXVIII/220/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | EDWARD OLSZAK | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
14 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXVIII/221/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2021-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | EDWARD OLSZAK | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
14 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXVIII/222/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | EDWARD OLSZAK | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
14 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXVIII/223/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | EDWARD OLSZAK | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
14 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXVII/224/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia18 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | wstrzymał się |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | EDWARD OLSZAK | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
14 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXVIII/225/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
9 | LUCYNA POKUSA | za |
10 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
11 | EDWARD OLSZAK | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
14 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |