Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXV Sesja Rady Gminy".
W sprawie zmiany porządku obrad XXV Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 7 października 2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | MARCIN DYJAK | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | ANNA SMYKOWSKA | za |
7 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
8 | LUCYNA POKUSA | za |
9 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
10 | EDWARD OLSZAK | za |
11 | JANUSZ ROŻEK | za |
12 | BOŻENA SULKOWSKA | nieobecny |
13 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
14 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXII/2021 z XXII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 11 czerwca 2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | MARCIN DYJAK | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | ANNA SMYKOWSKA | za |
7 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
8 | LUCYNA POKUSA | za |
9 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
10 | EDWARD OLSZAK | za |
11 | JANUSZ ROŻEK | za |
12 | BOŻENA SULKOWSKA | nieobecny |
13 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
14 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXIII/2021 z XXIII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 16 lipca 2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | MARCIN DYJAK | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | ANNA SMYKOWSKA | za |
7 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
8 | LUCYNA POKUSA | za |
9 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
10 | EDWARD OLSZAK | za |
11 | JANUSZ ROŻEK | za |
12 | BOŻENA SULKOWSKA | nieobecny |
13 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
14 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXIV/2021 z XXIV Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 31 sierpnia 2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | MARCIN DYJAK | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | ANNA SMYKOWSKA | za |
7 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
8 | LUCYNA POKUSA | za |
9 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
10 | EDWARD OLSZAK | za |
11 | JANUSZ ROŻEK | za |
12 | BOŻENA SULKOWSKA | nieobecny |
13 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
14 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXV/199/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 07 października 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | MARCIN DYJAK | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | ANNA SMYKOWSKA | za |
7 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
8 | LUCYNA POKUSA | za |
9 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
10 | EDWARD OLSZAK | za |
11 | JANUSZ ROŻEK | za |
12 | BOŻENA SULKOWSKA | nieobecny |
13 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
14 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXV/200/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 7 października 2021 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | MARCIN DYJAK | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | ANNA SMYKOWSKA | za |
7 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
8 | LUCYNA POKUSA | za |
9 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
10 | EDWARD OLSZAK | za |
11 | JANUSZ ROŻEK | za |
12 | BOŻENA SULKOWSKA | nieobecny |
13 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
14 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXV/201/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 7 października 2021 roku
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | MARCIN DYJAK | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | ANNA SMYKOWSKA | za |
7 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
8 | LUCYNA POKUSA | za |
9 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
10 | EDWARD OLSZAK | za |
11 | JANUSZ ROŻEK | za |
12 | BOŻENA SULKOWSKA | nieobecny |
13 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
14 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXV/202/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 7 października 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/106/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | MARCIN DYJAK | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | ANNA SMYKOWSKA | za |
7 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
8 | LUCYNA POKUSA | za |
9 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
10 | EDWARD OLSZAK | za |
11 | JANUSZ ROŻEK | za |
12 | BOŻENA SULKOWSKA | nieobecny |
13 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
14 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXV/203/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 7 października 2021 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | MARCIN DYJAK | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | ANNA SMYKOWSKA | za |
7 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
8 | LUCYNA POKUSA | za |
9 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
10 | EDWARD OLSZAK | za |
11 | JANUSZ ROŻEK | za |
12 | BOŻENA SULKOWSKA | nieobecny |
13 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
14 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXV/204/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 7 października 2021 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | MARCIN DYJAK | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | ANNA SMYKOWSKA | za |
7 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
8 | LUCYNA POKUSA | za |
9 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
10 | EDWARD OLSZAK | za |
11 | JANUSZ ROŻEK | za |
12 | BOŻENA SULKOWSKA | nieobecny |
13 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
14 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXV/205/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 7 października 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/172/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca
2021 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | MARCIN DYJAK | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | ANNA SMYKOWSKA | za |
7 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
8 | LUCYNA POKUSA | za |
9 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
10 | EDWARD OLSZAK | za |
11 | JANUSZ ROŻEK | za |
12 | BOŻENA SULKOWSKA | nieobecny |
13 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
14 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXV/206/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 7 października 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/159/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębu ewidencyjnego Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | MARCIN DYJAK | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | ANNA SMYKOWSKA | za |
7 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
8 | LUCYNA POKUSA | za |
9 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
10 | EDWARD OLSZAK | za |
11 | JANUSZ ROŻEK | za |
12 | BOŻENA SULKOWSKA | nieobecny |
13 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
14 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXV/207/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 7 października 2021 roku
w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIII/90/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | MARCIN DYJAK | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | ANNA SMYKOWSKA | za |
7 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
8 | LUCYNA POKUSA | za |
9 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
10 | EDWARD OLSZAK | za |
11 | JANUSZ ROŻEK | za |
12 | BOŻENA SULKOWSKA | nieobecny |
13 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
14 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXV/208/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 7 października 2021 roku
w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIII/91/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | MARCIN DYJAK | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | ANNA SMYKOWSKA | za |
7 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
8 | LUCYNA POKUSA | za |
9 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
10 | EDWARD OLSZAK | za |
11 | JANUSZ ROŻEK | za |
12 | BOŻENA SULKOWSKA | nieobecny |
13 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
14 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXV/209/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 7 października 2021 roku
w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | MARCIN DYJAK | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | ANNA SMYKOWSKA | za |
7 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
8 | LUCYNA POKUSA | za |
9 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
10 | EDWARD OLSZAK | za |
11 | JANUSZ ROŻEK | za |
12 | BOŻENA SULKOWSKA | nieobecny |
13 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
14 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXV/210/21
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 7 października 2021 roku
w sprawie zbycia nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | MARCIN DYJAK | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
6 | ANNA SMYKOWSKA | za |
7 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
8 | LUCYNA POKUSA | za |
9 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
10 | EDWARD OLSZAK | za |
11 | JANUSZ ROŻEK | za |
12 | BOŻENA SULKOWSKA | nieobecny |
13 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
14 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |