Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI Sesja Rady ".
W sprawie zmiany Porządku Obrad XI Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
14 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
15 | EDWARD OLSZAK | nieobecny |
W sprawie przyjęcia Protokołu Nr IX/2019 z IX Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 25 lipca 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
14 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
15 | EDWARD OLSZAK | nieobecny |
W sprawie przyjęcia Protokołu Nr X/2019 z X Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 06 września 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
14 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
15 | EDWARD OLSZAK | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr XI/74/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
14 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
15 | EDWARD OLSZAK | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr XI/75/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo i Czernin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
14 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
15 | EDWARD OLSZAK | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr XI/76/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębu Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
14 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
15 | EDWARD OLSZAK | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr XI/77/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/29/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard , Kłopotowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
14 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
15 | EDWARD OLSZAK | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr XI/78/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
14 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
15 | EDWARD OLSZAK | nieobecny |
Autopoprawka do projektu Uchwały Nr XI/79/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
14 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
15 | EDWARD OLSZAK | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr XI/79/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
14 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
15 | EDWARD OLSZAK | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr XI/80/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
14 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
15 | EDWARD OLSZAK | nieobecny |
Autopoprawka do projektu Uchwały Nr XI/81/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokosci cen za te usługi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
14 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
15 | EDWARD OLSZAK | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr XI/81/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
14 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
15 | EDWARD OLSZAK | nieobecny |
Pojekt UCHWAŁY Nr XI/82/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
14 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
15 | EDWARD OLSZAK | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr XI/83/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | JANUSZ ROŻEK | za |
13 | ANNA SMYKOWSKA | nieobecny |
14 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
15 | EDWARD OLSZAK | nieobecny |