Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VIII Sesja Rady Gminy Dygowo".
W sprawie zmiany Porządku Obrad VIII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 14 czerwca 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
W sprawie przyjęcia Protokołu Nr VII/2019 z VII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 23 maja 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr VIII/60/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr VIII/61/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr VIII/62/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr VIII/63/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr VIII/64/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr VIII/65/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr VIII/66/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr VIII/67/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zniesienia form ochrony prawnej z drzew uznanych za pomniki przyrody
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | KRZYSZTOF JAMROŻY | nieobecny |