Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VII Sesja Rady Gminy Dygowo".
W sprawie przyjęcia Protokołu Nr VI/2019 z VI Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 27 marca 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr VII/51/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr VII/52/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | EDWARD OLSZAK | za |
10 | JANUSZ ROŻEK | za |
11 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
12 | TOMASZ KRAWCZYK | nieobecny |
13 | LUCYNA POKUSA | nieobecny |
14 | DARIUSZ OLENOWICZ | nieobecny |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr VII/53/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr VII/54/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr VII/55/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr VII/56/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr VII/57/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr VII/58/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |
Projekt UCHWAŁY Nr VII/59/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | JAROSŁAW GRZELA | nieobecny |