Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VI Sesja Rady Gminy Dygowo".
Wniosek o zmiane porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
Wniosek o zmiane porządku obrad ppkt 15
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
Wniosek o zmianę porządku obrad w pkt 4 : zmina nazwy na sprawozdania. Dodanie ppkt a i ppkt b
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
Projekt UCHWAŁY Nr VI/36/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
Projekt UCHWAŁY Nr VI/37/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2019-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
Projekt UCHWAŁY Nr VI/38/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
Projekt UCHWAŁY NR VI/39/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
Projekt UCHWAŁY Nr VI/40/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2019 rok”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
Projekt UCHWAŁY Nr VI/41/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/136/16 Rady Gminy Dygowo z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
Projekt UCHWAŁY Nr VI/42/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/16 Rady Gminy Dygowo dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
Projekt UCHWAŁY Nr VI/43/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
Projekt UCHWAŁY Nr VI/44/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
Przyjecie poprawki do projektu uchwały Nr VI/45/19 z dnia 27 marca 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
Projekt UCHWAŁY Nr VI/45/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
Projekt UCHWAŁY Nr VI/46/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
Projekt UCHWAŁY Nr VI/47/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
Projekt UCHWAŁY Nr VI/48/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
Projekt UCHWAŁY Nr VI/49/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
Projekt UCHWAŁY Nr VI/50/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
W sprawie przyjęcia Potokołu Nr V/2019 z V Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |