Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II Sesja Rady Gminy Dygowo".
W sprawie przyjęcia Protokołu Nr I/2018 z I Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 20 listopada 2018 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | MARCIN DYJAK | nieoddany |
PROJEKT UCHWAŁY Nr II/9/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
5 | JAROSŁAW GRZELA | za |
6 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
7 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
8 | ANNA SMYKOWSKA | za |
9 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
10 | LUCYNA POKUSA | za |
11 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | MARCIN DYJAK | nieoddany |
PROJEKT UCHWAŁY Nr II/10/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2018-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
PROJEKT UCHWAŁY Nr II/11/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 232 i Nr 233/1 obręb ewidencyjny Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
PROJEKT UCHWAŁY Nr II/12/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
PROJEKT UCHWAŁY Nr II/13/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |
PROJEKT UCHWAŁY Nr II/14/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | KATARZYNA MAJCHER | za |
14 | EDWARD OLSZAK | za |
15 | JANUSZ ROŻEK | za |