Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XL Sesja Rady Gminy Dygowo".
W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXXIX/2023 z XXXIX Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 26 stycznia 2023 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XL/333/23
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 9 marca 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XL/334/23
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 9 marca 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XL/335/23
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 9 marca 2023 roku
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2023 rok”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XL/336/23
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 9 marca 2023 roku
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XL/337/23
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 9 marca 2023 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dygowo na lata 2023-2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XL/338/23
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 9 marca 2023 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/312/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 13 września
2018 roku w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Dygowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstw
od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XL/339/23
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 9 marca 2023 roku
w sprawie wyposażenia w dodatkowy majątek Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Dygowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | DARIUSZ OLENOWICZ | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | KATARZYNA MAJCHER | nieobecny |