Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVI Sesja Rady Gminy Dygowo".
W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXXV/2022 z XXXV Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 29 września 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | DARIUSZ OLENOWICZ | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXXVI/300/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | DARIUSZ OLENOWICZ | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXVI/301/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2022-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | DARIUSZ OLENOWICZ | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXXVI/302/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | DARIUSZ OLENOWICZ | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXXVI/303/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | wstrzymał się |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | DARIUSZ OLENOWICZ | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXXVI/304/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | DARIUSZ OLENOWICZ | nieobecny |
UCHWAŁA Nr XXXVI/305/22
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie ustanowienia święta gminnego pn. „Dzień Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | JERZY LESZCZYŃSKI | za |
2 | DARIUSZ NIEMIERZYCKI | za |
3 | BOŻENA SULKOWSKA | za |
4 | MARCIN DYJAK | za |
5 | ZBIGNIEW ZAWADZKI | za |
6 | JAROSŁAW GRZELA | za |
7 | PIOTR KRYSZTOFIAK | za |
8 | KRZYSZTOF JAMROŻY | za |
9 | ANNA SMYKOWSKA | za |
10 | TOMASZ KRAWCZYK | za |
11 | LUCYNA POKUSA | za |
12 | KATARZYNA MAJCHER | za |
13 | EDWARD OLSZAK | za |
14 | JANUSZ ROŻEK | za |
15 | DARIUSZ OLENOWICZ | nieobecny |